



『スキル効果』太字 『超級』赤字 『高級』橙字 『中級』紫字 『低級』青字 |

『俊敏』 | ●速度+(超21・高15・中9・低3)%。 ●更に速度+(超40・高30・中20・低10)。 |
『遅延』 | ●速度-10%。 ●生命上限+(超20・高15・中9・低3)%。 |
『行動制限』 | ●行動制限率+(超14・高11・中7・低3)%。 ●会心率-10%。 |
『行動制限耐性』 | ●行動制限耐性+(超22・高20・中12・低4)%。 ●(超級のみ)被行動制限時、1ターンに1回生命回復5%。 |
『命中』 | ●命中率+(超18・高14・中10・低6)%。 ●回避・俊敏状態の目標にダメージ+(超18・高15・中10・低5)%。 |
『凶暴』 | ●会心率+(超20・高17・中11・低5)%。 |
『振動』 | ●復活後、2ターン回避+(超30・高25・中15・低5)%。 |
『回避』 | ●回避+(超17・高14・中10・低6)%。 ●神力・魔力状態の目標からの被ダメージ-(超18・高15・中10・低5)%。 |

『回復低下』 | ●確率(超40・高36・中28・低20)%で、 攻撃時、目標に3ターン回復と被回復-(超36・高30・中20・低10)%。 |
『減速』 | ●確率(超40・高40・中30・低20)%で、 攻撃時、目標に2ターン速度-(超15・高10・中10・低10)%。 |
『衝撃』 | ●目標へのダメージが生命(超26・高26・中28・低30)%超過時、 確率(超48・高40・中30・低20)%で、 2ターン目眩付与。 |
『挑発』 | ●確率(超15・高12・中8・低4)%で、 攻撃時、1ターン発動者への通常攻撃を強制。 |
『破滅』 | ●確率(超35・高30・中20・低10)%で、 目標に4ターン復活禁止。 ●守護・延命状態の目標にダメージ+(超18・高15・中10・低5)%。 |
『解除』 | ●確率(超36・高30・中20・低10)%で、 攻撃時、目標のバフ解除。 |

『生気』 | ●回復効果と被回復効果+(超18・高15・中10・低5)%。 |
『延命』 | ●確率(超60・高60・中36・低12)%で、 死亡時、復活。 ●復活後、少量の生命回復 ●(超級のみ)1ターン攻撃+10%。(解除不可) |
『守護』 | ●確率(超18・高16・中12・低8)%で、 死亡時、復活。 ●復活後、生命回復(超55・高50・中40・低30)%。 |
『再生』 | ●毎ターン開始時、生命回復(超7.2・高6・中4・低2)%。 |
『吸収』 | ●物理ダメージの(超33・高30・中25・低20)%生命回復。 |
『聖霊』 | ●確率(超18・高15・中10・低5)%で、 死亡時、復活。 復活しない場合、次ターン復活確率+5%。5ターン後に必ず復活(戦闘中1回のみ)。 ●復活後、生命回復(超30・高25・中20・低15)%。 |
『心眼』 | ●確率(超45・高40・中30・低20)%で、 回復・復活のアクティブスキル発動時、味方1体のデバフ解除。 |
『強欲』 | ●魔法ダメージの(超24・高20・中15・低10)%生命回復。 ●(超級・高級のみ)回復値が生命上限超過時、2ターン盾に変換(最大攻撃2倍まで)。 |
『浄化』 | ●確率(超70・高60・中45・低30)%で、 毎ターン開始時、デバフ解除。 |

『反撃』 | ●確率(超50・高45・中35・低25)%で、 被ダメージ(超50・高40・中35・低30)%反射。 |
『猛追』 | ●確率(超100・高80・中60・低40)%で、 連撃・追撃・反撃効果のない物理攻撃の会心時、再度通常物理攻撃。 ●物理連撃の発動時、ダメージ+(超20・高15・中12・低8)%。 |
『追撃』 | ●確率(超100・高100・中80・低60)%で、 物理攻撃で目標を倒した場合、再度通常物理攻撃(超級のみ攻撃120%分)。 ●物理連撃の発動時、ダメージ+(超20・高16・中12・低8)%。 |
『物理連撃』 | ●確率(超48・高40・中30・低20)%で、 物理攻撃時、同じ行動で連撃。連撃のダメージと行動制限率は元の50%。 |
『魔法連撃』 | ●確率(超48・高40・中30・低20)%で、 魔法攻撃時、同じ行動で連撃。連撃のダメージと行動制限率は元の50%。 |

『貫通』 | ●攻撃時、防御無視(超33・高30・中20・低10)%。 ●(超級のみ)目標がタンク・サポートの場合、ダメージ+8%。 |
『除霊』 | ●『聖霊』状態の目標にダメージ+(超36・高30・中20・低10)%。倒した場合、『聖霊』禁止。 ●(超級のみ)攻撃+5%。 |
『波動』 | ●魔法攻撃時の最終ダメージ(超110~125・高100~120・中95~115・低90~110)%。 |
『勇猛』 | ●戦闘開始時2ターン物理ダメージ+(超24・高20・中15・低10)%。解除不可。 |
『集中』 | ●戦闘開始時2ターン魔法ダメージ+(超24・高20・中15・低10)%。解除不可。 |
『激怒』 | ●会心ダメージ+(超36・高30・中20・低10)%。 |
『戦意』 | ●生命1%減少毎にダメージ+(超0.4・高0.3・中0.2・低0.1)%。 |
『魔力』 | ●魔法ダメージ+(超18・高15・中10・低5)%。 ●更に攻撃+(超420・高300・中180・低60)。 |
『神力』 | ●物理ダメージ+(超18・高15・中10・低5)%。 ●更に攻撃+(超420・高300・中180・低60)。 |
『栄光』 | ●確率(超60・高50・中40・低30)%で、 死亡時、2ターン味方全体の攻撃+(超30・高30・中20・低15)%。 |
『鎮圧』 | ●生気・再生状態の目標にダメージ+(超30・高25・中20・低15)%。 |
『降臨』 | ●復活後、2ターン攻撃+(超36・高30・中20・低10)%。 |

『ダメ軽減』 | ●戦闘開始2ターン(超級のみ3ターン)ダメージ軽減+(超30・高30・中20・低10)%。 |
『鉄壁』 | ●物理被ダメージ-(超18・高15・中10・低5)%。 |
『会心耐性』 | ●被会心率-(超23・高20・中12・低5)%。 ●(超級のみ)会心ダメージ軽減+15%。 |
『魔法耐性』 | ●魔法被ダメージ-(超18・高15・中10・低5)%。 |
『盾』 | ●戦闘開始時、味方全体に2ターン自身の生命(超15・高12・中8・低2)%の盾付与。 |
『恩赦』 | ●攻撃+(超8・高6・中4・低2)%。 ●確率(超35・高30・中25・低20)%で、 1回の攻撃被ダメージが生命上限40%超過時、ダメージ軽減(超50・高50・中40・低30)%。 |
『神体』 | ●凶暴・物理連撃・魔法連撃所持者からの被ダメージ-(超35・高30・中20・低10)%。 |
『強靭』 | ●生命上限+(超8・高6・中4・低2)%。 ●デバフの継続ダメージ-(超20・高17・中13・低9)%。 |

高速挑発 | 『俊敏』×『挑発』 |
会心率会心ダメ増加 | 『凶暴』×『激怒』 |
デバフダメ対策 | 『強靭』×『再生』 |
デバフダメ対策物攻型 | 『強靭』×『吸収』 |
デバフダメ対策魔攻型 | 『強靭』×『強欲』 |
反射盾 | 『反射』×『再生』 |
超再生 | 『再生』×『生気』 |
回復増加+デバフ解除 | 『生気』×『心眼』 |
復活全体攻撃サポート | 『復活系』×『栄光』 |
回避特化 | 『回避』×『振動』×『復活系』 |
物理会心連撃 | 『猛追』×『物理連撃』 |
物理撃破連撃 | 『追撃』×『物理連撃』 |
デバフ連撃 | 『デバフ系』×『物理or魔法連撃』 |


スキル選択 必要素材 |
ダイヤ | ●究極・超級ルーンスキル 1000個 ●伝説ルーンスキル 500個 ●高級ルーンスキル 200個 ●中級・初級ルーンはスキル選択不可 |
ルーン改編数 | ●究極・超級ルーンスキル 60回 ●伝説ルーンスキル 45回 ●高級ルーンスキル 30回 ●中級・初級ルーンはスキル選択不可 |


ルーン改編 必要素材 |
ルーンの原石 | ●究極・超級ルーン 3800個 (60回時 228K個) ●伝説ルーン 1500個 (45回時 67.5K個) ●高級ルーン 500個 (30回時 15K個) ●中級・初級ルーンは改編不可 |
金貨 | ●究極・超級ルーン 1.5M枚 (60回時 90M枚) ●伝説ルーン 750K枚 (45回時 33.75M枚) ●高級ルーン 250K枚 (30回時 7.5M枚) ●中級・初級ルーンは改編不可 |

ルーンの基礎能力値の種類を調べてほしいです。%のやつやら実数値のやつやらがあってよくわからないので……
— ねこねこ (@5Vmozv0nNIFsarr) March 14, 2022
グダグダだけどクリアしちゃいました。
— ガデ (@gadelue) March 15, 2022
ルーンで連撃、猛追、貫通付けてますが火力不足が深刻です💦
地力が足りない😂#クイリミ pic.twitter.com/w2fSOA0xYi
なってらぁッ!
— あちゃん🎀インスタ🌱開設準備ちぅ (@aposket) August 15, 2022
よーし、吸収ルーンもつくちゃお #クイリミ @aposket pic.twitter.com/t9Pu5q6KMG
オラ、魔道具ほしくなったぞ
— あちゃん🎀インスタ🌱開設準備ちぅ (@aposket) August 17, 2022
すっごい回復しそうっっ🤣
まぁ回復してどーすんだ?的なのはありますが。。 #クイリミ @aposket pic.twitter.com/yoiJQaJioy
原始のルーンに付けれる原始の特性(ウォリアー耐性やキラー)も重複しないそうです。
— リューキ (@ryuki0083) February 25, 2023
そうだろうなとは思ってましたが、公式に教えてもらうと安心します😊#クイーンズブレイド #クイリミ pic.twitter.com/bnXODHrQdO

【ルーンスキル表】
自分達が欲しかったので作成しました。
一枚の画像にしたかったので画質低めで文字とかちょっと読みにくいとは思いますがご容赦ください。
今回もあくまで私の主観ですので、参考程度にどうぞ。
★がオススメになります(๑′ᴗ‵๑)
まとめありがとうございます。 バフデバフキャラだと迅速が必須になるので今から確保しときたいところです。 あと、未確認なんですが吸収が反撃にも乗るようならすごいことに…
なるほど!そうなると確かに迅速は重要ですね。CPU相手だと気付きませんでした…
貴重なご意見ありがとうございます!
あと吸収は物理攻撃「スキル」になるので、反撃には乗らなそうですね…
まとめありがとうございます!
魔法連撃は複数つけると相乗しますか?実際に2つ着けてみているんですが、体感としては相乗しているように思うのですが、勘違いだったらもったいないなと思いまして。
当時は仕様が違っていたかもしれませんが…。
現在の吸収はスキル含む全ての物理攻撃に適応されます。
また、魔法連撃や物理連撃の効果は重複しません。高級物理連撃と中級物理連撃を付けた場合、上位効果である高級物理連撃のみの効果が適応されますので、ご注意下さいませ。
【ルーンスキル表(更新)】
・アプデで変更されたものを反映しました
・解像度少し上げてみやすくしました
・あくまで私の主観ですので、参考程度にどうぞ
・★がオススメになります(๑′ᴗ‵๑)
ルーンの基礎能力値の種類を調べてほしいです。%のやつやら実数値のやつやらがあってよくわからないので……
なかなか難易度が高いので(究極ルーンを改変しないと種類が不明)、ぼちぼちやれたらやります!
とても見易くオススメもあって嬉しい限りです。ありがとうございます!
質問なのですが、ルーンの改編は「伝説ルーン」から行うのがベストでしょうか?「高級ルーン」だと勿体無いような気がしまして…
かなり初期の情報で申し訳ないです。現環境では、連撃、吸収/強欲、解除、は必須、あとひとつを色々試してみるがBESTです。
はい、基本は伝説を考えた方がいいです。その上の究極は素材がハードなので、しばらくは伝説だけでもいいかもです。
リプありがとうございます!
連撃はとても強いですよね!ターン縛りがないものを選んでいました♪
ただほぼ初級スキルばかりなので、改編は大変です
合成をして伝説ルーンにした上で、改編狙いをしてみたいと思います!
ありがとうございました!
ルーンの『基礎能力値』の加算値は美闘士の初期ステータスに準じて計算されます。
※Lv1、ランクアップ未開放かつ、各種属性加算を除いた状態のステータスとなります。
ご申告の基礎能力値も、現在のステータスではなく、初期ステータス値で計算された結果となりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
待っていました、ルーンスキルの特集。最近youtube動画で紹介されていた技レイナ(挑発持ち)に伝説ルーンの「俊敏」「行動制限」を付けて速度・行動制限マシ運用を真似してみましたが、中々に優秀です。これを機に今までやって居なかったルーンスキル育成を始めたばかりでしたので渡りに船の記事といえます。ところでルーン本体ですが放置戦闘で初球からチマチマ合成するのはお約束ですが、実はミニゲームの「空の落とし物」も使えます。ギフト内でダイヤ300と引き換えに羽根を5つ仕入れられるので、1日あたり600ダイヤで羽根10個、つまり最低1回はプレイできます。生乳は200個で伝説ルーンに変えられますので、チマチマ合成するよりもこっちに注力した方が全員分のルーンを素早く集められます。意外と知らない人も多い様で…。
嬉しいコメントありがとうございます(*´▽`*)
とても励みになります♪
素敵な試みですね!
面白いアイディアが浮かばれましたら、またどうか教えて頂けましたら大変幸いに存じます(土下座)
『空の落とし物』の貴重なご情報ありがとうございます(*´▽`*)
…はい!!ダイヤ600羽根ネタ、ワタクシ今知りました(笑)
めっちゃ勉強になります♪
本当に感謝です(*´▽`*)(土下座)